Les sports de nature | Alimentation-en-montagne |
Alimentation en montagne |
Cependant "l’alpin" lorsqu’il prépare son sac à tendance à le surcharger en aliment inutile bien souvent trop nombreux, mais aussi inutile par leur nature, car trop riche en eau (exemple : les fruits) mais aussi avec un apport calorifique peu intéressant par rapport à d’autres produits. C’est pourquoi lorsque l’on va faire les courses il faut bien choisir ses aliments en fonction de ce que l’on aime mais aussi des calories apportées par chaque aliment. En moyenne avec un kilo d’alimentation (petit déjeuner, midi, vivre de course et soir) on couvre les besoins énergétiques pour une journée.
Voici un tableau pour vous aider à réaliser votre sac alimentation, en fonction de votre gabarit et saison hiver/été on varie les portions.
mesure | portion (g) | kcal/100g | kcal | Nbre de repas | Poids total | |
petit déj. | 293 | 1188 | 4 | 1172 | ||
lait poudre 1/2 écremé ou entier | 40 | 356 | 142 | 160 | ||
Café ou Thé | 1 sachet ou 1 cuillère | 3 | 0 | 12 | ||
chocolat poudre | Selon | 0 | 401 | 0 | 0 | |
céréales croustillantes (sucrées) | 150 | 426 | 639 | 600 | ||
Cake aux fruits | pour changer du quatre quart | 50 | 391 | 196 | 200 | |
ou Quatre-quarts | alterner avec le cake | 50 | 422 | 211 | 200 | |
course | 281 | 1228 | 6 | 1686 | ||
Barre céréales | 3 barres : 21g/barre | 63 | 388 | 244 | 378 | |
Pates amandes de supermarché | 1/3 de baton de 250g | 80 | 500 | 400 | 480 | |
Pate de fruits | 0 | 308 | 0 | 0 | ||
Isostar ou Aptonia pour boisson | 4 cuillères à soupe | 60 | 385 | 231 | 360 | |
Biscuits Gerblé Raisins | 2 biscuit : 17g/biscuit | 34 | 419 | 142 | 204 | |
ou Biscuit type Prince | 2 biscuits pour alterner avec Gerblé : 22g/biscuit | 44 | 477 | 210 | 264 | |
Fruits secs | je ne préfère pas en course | 0 | 250 | 0 | 0 | |
Midi | 182 | 656 | 6 | 1092 | ||
Wasa fibres | 4 biscottes : 11g/biscotte | 45 | 300 | 135 | 270 | |
saucisson | 70 | 400 | 280 | 420 | ||
fromage | 65 | 370 | 241 | 390 | ||
Thé ou infusion au refuge | tilleul-menthe | 2 | 0 | 0 | 12 | |
Soir | 332 | 1147 | 4 | 1328 | ||
soupe lyophilisée instantanée | 20 | 350 | 70 | 80 | ||
jambon | Cher | 0 | 350 | 0 | 0 | |
Semoule | sachet | 100 | 369 | 369 | 400 | |
ou purée lyoph à la crème | 1/2 sachet de 125g (pour changer de la semoule) | 0 | 370 | 0 | 0 | |
saucisson | 70 | 400 | 280 | 280 | ||
fromage | 65 | 370 | 241 | 260 | ||
abricots séchés | 5 abricots | 40 | 250 | 100 | 160 | |
raisins secs | poignée | 35 | 250 | 88 | 140 | |
infusion | tilleul-menthe | 2 | 0 | 0 | 8 | |
total | 1 088 | 388 | 4 218 | 5278 |
le fichier provient de Bertrand Gentou (USI)